Vincentius-Verein > Leistungen > Stationäre Pflege
Stationäre Dauerpflege
Ansprechpartner:
Frage zur stationären Pflege?
Pflege und Betreuung
mit Herz und Verstand
Für alle, die bei Pflegebedürftigkeit gut versorgt sein möchten und Abwechslung im Alltag wünschen.
Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause leben. Doch selbst die liebevollste Unterstützung von Angehörigen und die professionellste Pflege ambulanter Dienste kann an einem bestimmten Punkt nicht mehr ausreichen, um die notwendige Versorgung zu gewährleisten. Wenn der Hilfebedarf zu groß geworden ist, dann ist der Umzug in ein Pflegeheim eine komfortable Alternative – vor allem für Alleinstehende.
Wir bieten Ihnen im Vincentiushaus eine vollstationäre Pflege, die in den unterschiedlichsten Lebenslagen ein möglichst selbstbestimmtes Leben sicherstellt. Bei unserer aktivierenden, ganzheitlichen Pflege und Betreuung steht der Mensch mit seinen körperlichen, sozialen und psychischen Bedürfnissen im Mittelpunkt.
Neben einer hohen Pflegequalität durch gut ausgebildete Fachkräfte sind uns auch die persönliche Zuwendung, die Aktivierung noch vorhandener Fähigkeiten, der Austausch mit anderen Menschen sowie die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wichtig. All dies macht unser Vincentiushaus zu einem liebevollen Zuhause.
Pflegesatzrechner stationäre Dauerpflege
Die Berechnung erfolgt gemäß der von der GKV für zwölf Monate genehmigten Preisliste vom 01.01.2024. Berechnen Sie die Kosten anhand des Pflegegrads einfach selbst!
Pflegevergütung | 68,98 € |
Ausbildungsumlage | 5,41 € |
Investitionskosten | 17,37 € |
Unterkunft | 20,01 € |
Verpflegung | 16,93 € |
abzgl. Leistung der Pflegekasse | -125,00 € |
monatl. Kosten für Bewohner bei 30,42 Tagen im Monat | 3.790,05 € |
abzgl. Zuschlag Eigenanteil der Pflegekasse im 1. Jahr | -0,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.790,05 € |
Pflegevergütung | 72,20 € |
Ausbildungsumlage | 5,41 € |
Investitionskosten | 17,37 € |
Unterkunft | 20,95 € |
Verpflegung | 16,75 € |
abzgl. Leistung der Pflegekasse | -125,00 € |
monatl. Kosten für Bewohner bei 30,42 Tagen im Monat | 3.957,64 € |
abzgl. Zuschlag Eigenanteil der Pflegekasse im 1. Jahr | -0,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.957,64 € |
Pflegevergütung | 94,93 € |
Ausbildungsumlage | 5,41 € |
Investitionskosten | 17,37 € |
Unterkunft | 20,95 € |
Verpflegung | 16,75 € |
abzgl. Leistung der Pflegekasse | -770,00 € |
monatl. Kosten für Bewohner bei 30,42 Tagen im Monat | 3.957,64 € |
abzgl. Zuschlag Eigenanteil der Pflegekasse im 1. Jahr | -342,35 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.615,29 € |
Pflegevergütung | 111,11 € |
Ausbildungsumlage | 5,41 € |
Investitionskosten | 17,37 € |
Unterkunft | 20,95 € |
Verpflegung | 16,75 € |
abzgl. Leistung der Pflegekasse | -1.262,00 € |
monatl. Kosten für Bewohner bei 30,42 Tagen im Monat | 3.957,64 € |
abzgl. Zuschlag Eigenanteil der Pflegekasse im 1. Jahr | -342,35€ |
Eigenanteil pro Monat | 3.615,29€ |
Pflegevergütung | 127,97 € |
Ausbildungsumlage | 5,41 € |
Investitionskosten | 17,37 € |
Unterkunft | 20,95 € |
Verpflegung | 16,75 € |
abzgl. Leistung der Pflegekasse | -1.775,00 € |
monatl. Kosten für Bewohner bei 30,42 Tagen im Monat | 3.957,64 € |
abzgl. Zuschlag Eigenanteil der Pflegekasse im 1. Jahr | -342,35 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.615,29 € |
Pflegevergütung | 135,53 € |
Ausbildungsumlage | 5,41 € |
Investitionskosten | 17,37 € |
Unterkunft | 20,95 € |
Verpflegung | 16,75 € |
abzgl. Leistung der Pflegekasse | -2.005,00 € |
monatl. Kosten für Bewohner bei 30,42 Tagen im Monat | 3.957,64 € |
abzgl. Zuschlag Eigenanteil der Pflegekasse im 1. Jahr | -342,35 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.615,29 € |
Der Eigenanteil pro Monat ist durch eigenes Einkommen oder Vermögen zu zahlen. Die Zuschläge der Pflegekasse zum Eigenanteil steigen mit der Dauer des Leistungsbezugs auf 623,98 € bei 13 bis 24 Monaten, auf 1.039,91 € bei 25 bis 36 Monaten bzw. auf 1.560,08 € bei mehr als 36 Monaten. Falls Einkommen oder Vermögen nicht ausreichen, kann Sozialhilfe beantragt werden. Hier muss der Antrag beim Amt für Soziales und Versorgung noch vor dem Einzug gestellt werden, da keine rückwirkende Zahlung erfolgt.
Bei privat versicherten oder beihilfeberechtigten Bewohnern werden die Zuzahlungen der Pflegekassen anders berechnet. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Pflegekasse.